Anbieter: Google LLC (USA) oder Google Ireland Limited (Irland, EU) (Datenschutzbestimmungen)
Die Schubladenschränke der Serie T736 sind in den nachfolgenden Breiten und Höhen erhältlich.
Bestellen Sie Ihren Schrank direkt im Shop oder senden Sie uns einfach eine Anfrage mit den gewünschten Maßen.
Schubladenschränke Tiefe 736 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Höhe | Nutzhöhe* | Breite 705 mm | Breite 1005 mm | Breite 1305 mm | |
519 | 400 | » im Shop kaufen | » auf Anfrage | » auf Anfrage | - |
619 | 500 | » auf Anfrage | » auf Anfrage | » auf Anfrage | - |
719 | 600 | » auf Anfrage | » im Shop kaufen | » im Shop kaufen | - |
819 | 700 | » auf Anfrage | » im Shop kaufen | » im Shop kaufen | » im Shop kaufen |
919 | 800 | » auf Anfrage | » auf Anfrage | » auf Anfrage | » auf Anfrage |
1019 | 900 | » im Shop kaufen | » im Shop kaufen | » im Shop kaufen | » im Shop kaufen |
1219 | 1100 | » auf Anfrage | » auf Anfrage | » auf Anfrage | » auf Anfrage |
1319 | 1200 | » auf Anfrage | » im Shop kaufen | » im Shop kaufen | » im Shop kaufen |
1519 | 1400 | » auf Anfrage | » im Shop kaufen | » im Shop kaufen | » auf Anfrage |
Schubladenmaß B x T | 450 x 600 | 600 x 600 | 900 x 600 | 1200 x 600 |
alle Angaben in mm; *) Nutzhöhe Schubladenschrank = Summe der Schubladen-Blendenhöhen.
Für die aufgeführten Schubladenmaße sind die nachfolgenden Höhen auswählbar.
Die Nutzhöhe des Schrankes definiert dabei die Gesamthöhe aller Schubladen - die Blendenhöhen können frei kombiniert werden. Gern konfigurieren wir den Schubladenschrank nach Ihren Vorgaben!
Höhen pro Auszug | Tragkraft pro Auszug | ||||
Blendenhöhe (Schubladenfront) | Nutzhöhe** | 70 kg | 100 kg | 180 kg | 300 kg |
50 | 30 | X | |||
75 | 58 | X | |||
100 | 83 | X | X | ||
125 | 108 | X | X | ||
150 | 133 | X | X | X | |
175 | 158 | X | X | X | |
200 | 183 | X | X | X | |
250 | 233 | X | X | X | |
300 | 283 | X | X | X | |
400 | 383 | X |
alle Angaben in mm | X = erhältlich | **) Nutzhöhe Schubladen = maximale Höhe des Schubladeninhaltes.
Die Schubladenschränke der Serie T500 sind in den nachfolgenden Breiten und Höhen erhältlich.
Bestellen Sie Ihren Schrank direkt im Shop oder senden Sie uns einfach eine Anfrage mit den gewünschten Maßen.
Schubladenschränke Tiefe 500 mm | ||||
---|---|---|---|---|
Höhe | Nutzhöhe* | Breite 530 mm | Breite 680 mm | Breite 980 mm |
469 | 350 | » auf Anfrage | - | - |
519 | 400 | » auf Anfrage | » auf Anfrage | - |
619 | 500 | » im Shop kaufen | » auf Anfrage | » auf Anfrage |
719 | 600 | » auf Anfrage | » auf Anfrage | » auf Anfrage |
819 | 700 | » im Shop kaufen | » im Shop kaufen | » auf Anfrage |
919 | 800 | » auf Anfrage | » auf Anfrage | » auf Anfrage |
1019 | 900 | » im Shop kaufen | » im Shop kaufen | |
1319 | 1200 | - | » im Shop kaufen | » im Shop kaufen |
Schubladenmaß B x T | 450 x 400 | 600 x 400 | 900 x 400 |
alle Angaben in mm; *) Nutzhöhe Schubladenschrank = Summe der Schubladen-Blendenhöhen.
Für die aufgeführten Schubladenmaße sind die nachfolgenden Höhen auswählbar.
Die Nutzhöhe des Schrankes definiert dabei die Gesamthöhe aller Schubladen - die Blendenhöhen können frei kombiniert werden. Gern konfigurieren wir den Schubladenschrank nach Ihren Vorgaben!
Höhen pro Auszug | Tragkraft pro Auszug | ||
Blendenhöhe (Schubladenfront) | Nutzhöhe** | 50 kg | 75 kg |
75 | 60 | X | |
100 | 90 | X | X |
150 | 140 | X | X |
200 | 190 | X | X |
250 | 240 | X | X |
300 | 290 | X | X |
alle Angaben in mm | X = erhältlich | **) Nutzhöhe Schubladen = maximale Höhe des Schubladeninhaltes.